Структура
| СТРУКТУРА | |||||||||||
| государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника № 1", ул. Ополченская, 8 | |||||||||||
| 1. | Административно-управленческий персонал | ||||||||||
| 2. | Общеполиклинический медицинский персонал | ||||||||||
| 3. | Регистратура № 1 | ||||||||||
| 4. | Терапевтическое отделение № 1 | ||||||||||
| 4.1. | Кабинеты врачей-терапевтов участковых | ||||||||||
| 4.2. | Кабинет врача-терапевта участковогоых по ул.им.Бехтерева, 14 | ||||||||||
| 5. | Терапевтическое отделение № 2 | ||||||||||
| 5.1. | Кабинеты врачей-терапевтов участковых | ||||||||||
| 5.2. | Кабинет врача-терапевта участкового в пос.Водстрой ул. Костюченко, 13а | ||||||||||
| 5.3. | Кабинет врача-терапевта участкового по ул.им. Лодыгина, 1 | ||||||||||
| 5.4. | Кабинет паллиативной медицинской помощи | ||||||||||
| 6. | Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи № 1 | ||||||||||
| 6.1. | Кабинет врача-гастроэнтеролога | ||||||||||
| 6.2. | Кабинет инфекционных заболеваний | ||||||||||
| 6.3. | Кардиологический кабинет | ||||||||||
| 6.4. | Кабинет врача-невролога | ||||||||||
| 6.5. | Кабинет врача-ревматолога | ||||||||||
| 6.6. | Кабинет врача-эндокринолога | ||||||||||
| 6.7. | Кабинет врача-пульмонолога | ||||||||||
| 6.8. | Гериатрический кабинет | ||||||||||
| 6.9. | Кабинет врача-нефролога | ||||||||||
| 6.10 | Кабинет функциональной диагностики | ||||||||||
| 7. | Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи № 2 | ||||||||||
| 7.1. | Кабинет эндоскопии | ||||||||||
| 7.2. | Кабинет колопроктологии | ||||||||||
| 7.3. |
Оториноларингологический кабинет |
||||||||||
| 7.4. |
Офтальмологический кабинет |
||||||||||
| 7.5. |
Урологический кабинет |
||||||||||
| 7.6. |
Кабинет врача-хирурга |
||||||||||
| 7.7. |
Кабинет врача-гинеколога |
||||||||||
| 8. | Отделение травматологии и ортопедии | ||||||||||
| 8.1. | Кабинет травматологии и ортопедии | ||||||||||
| 8.2. | Кабинет неотложной травматологии и ортопедии (травматологический пункт) | ||||||||||
| 9. | Смотровой кабинет № 1 | ||||||||||
| 10. | Процедурный кабинет № 1 | ||||||||||
| 11. | Прививочный кабинет № 1 | ||||||||||
| 12. | Дневной стационар | ||||||||||
| 13. | Рентгеновское отделение | ||||||||||
| 13.1. | Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||||||||
| 13.2. | Кабинет ренгтгенологической диагностики | ||||||||||
| 13.3. | Флюорографический кабинет | ||||||||||
| 14. | Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||
| 15. | Отделение медицинской профилактики | ||||||||||
| 16. | Кабинет доврачебной помощи | ||||||||||
| 17. | Информационно-аналитическое отделение | ||||||||||
| 18. | Отделение оказания платных медицинских услуг | ||||||||||
| 19. | Общеполиклинический немедицинский персонал | ||||||||||
| 19.1. | Бухгалтерия | ||||||||||
| 19.2. | Планово-экономический отдел | ||||||||||
| 19.3. | Отдел кадров | ||||||||||
| 19.4. | Хозяйственный отдел | ||||||||||
| 20. | Центр здоровья | ||||||||||
| 21. | Амбулаторно-поликлиническое отделение № 1, наб. Волжской Флотилии, 25а | ||||||||||
| 21.1. | Общеполиклинический медицинский персонал | ||||||||||
| 21.2. | Регистратура № 2 | ||||||||||
| 21.3. | Терапевтическое отделение № 3 | ||||||||||
| 21.4. | Терапевтическое отделение № 4, в том числе: | ||||||||||
| 21.4.1. | Кабинеты врачей-терапевтов участковых | ||||||||||
| 21.4.2. | Кабинеты врачей-терапевтов участковых по ул.им. Академика Бардина, 6 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 21.5. | Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи № 3 | ||||||||||
| 21.5.1. | Кабинет врача-гастроэнтеролога | ||||||||||
| 21.5.2. | Кабинет инфекционных заболеваний | ||||||||||
| 21.5.3. | Кардиологический кабинет | ||||||||||
| 21.5.4. | Кабинет врача-невролога | ||||||||||
| 21.5.5. | Кабинет врача-ревматолога | ||||||||||
| 21.5.6. | Кабинет врача-эндокринолога | ||||||||||
| 21.5.7. | Кабинет врача-аллеролога-иммунолога | ||||||||||
| 21.5.8. | Гериатрический кабинет | ||||||||||
| 21.5.9. | Кабинет врача-нефролога | ||||||||||
| 21.6. | Отделение неотложной медицинской помощи и медицинской помощи взрослому населению на дому. | ||||||||||
| 21.7. | Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи № 4 | ||||||||||
| 21.7.1. | Кабинет врача акушера-гинеколога | ||||||||||
| 21.7.2. | Кабинет колопроктологии | ||||||||||
| 21.7.3. | Первичный онкологический кабинет | ||||||||||
| 21.7.4. | Оториноларингологический кабинет | ||||||||||
| 21.7.5. | Офтальмологический кабинет | ||||||||||
| 21.7.6. | Урологический кабинет | ||||||||||
| 21.7.7. | Кабинет врача-хирурга | ||||||||||
| 21.7.8. | Эндоскопический кабинет | ||||||||||
| 21.8. | Смотровой кабинет № 2 | ||||||||||
| 21.9. | Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||||||||
| 21.10. | Кабинет рентгенологической диагностики | ||||||||||
| 21.11. | Кабинет функциональной диагностики | ||||||||||
| 21.12. | Флюорографический кабинет | ||||||||||
| 21.13. | Процедурный кабинет № 2 | ||||||||||
| 21.14. | Прививочный кабинет № 2 | ||||||||||
| 21.15 | Физиотерапевтический кабинет | ||||||||||
| 21.16. | Кабинет лечебной физкультуры | ||||||||||
| 21.17. | Кабинет массажа | ||||||||||
|
21.18. |
Кабинет рефлексотерапии | ||||||||||
| 21.19. | Кабинет мануальной терапии | ||||||||||
| 21.21. | Дневной стационар | ||||||||||
| 21.21. | Кабинет медицинской профилактики | ||||||||||
| 21.22. | Кабинет доврачебной помощи | ||||||||||
| 21.23. | Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||
| 21.24. | Общеполиклинический немедицинский персонал | ||||||||||
| 21.24.1 | Хозяйственный отдел | ||||||||||
| 21.25 | Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым | ||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 1» — медицинская организация, созданная с целью охраны здоровья взрослого и детского населения Тракторозаводского района Волгограда, а также оказания первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника и в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения)
- регистратура;
- кабинет доврачебной помощи;
- кабинеты врачей-специалистов;
- кабинет неотложной медицинской помощи;
- кабинет функциональной диагностики;
- процедурный кабинет;
- смотровой кабинет;
- клиническая лаборатория;
- отделение медицинской профилактики;
- флюорографический кабинет;
- ренгенологический кабинет;
- дневной стационар.
Оснащение отделений и кабинетов осуществляется в соответствии с установленными порядками
Основными задачами поликлиники являются:
- оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме, больным, проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска;
- диагностика и лечение различных заболеваний и состояний;
- восстановительное лечение;
- клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную экспертизу;
- организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе необходимыми лекарственными средствами, отдельным категориям граждан;
- установление медицинских показаний и направление в медицинские организации для получения специализированных видов медицинской помощи;
- организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов;
- проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, периодические);
- установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, по месту жительства, учебы, работы, а также передача в установленном порядке информации о выявленных случаях инфекционных заболеваний;
- осуществление врачебных консультаций;
- осуществление медицинского обеспечения подготовки к военной службе;
- экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности;
- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ;
- выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц с высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя;
- оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление на консультацию и лечение в специализированные профильные медицинские организации;
- организация информирования населения о необходимости и возможности выявления факторов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактике, а также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья;
- проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной коррекции факторов риска, обеспечение памятками, диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хронического неинфекционного заболевания и его осложнений, направление при необходимости лиц с высоким риском развития хронического неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту;
- повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием;
- ведение медицинской документации в установленном порядке и представление отчетности.
