График работы врачей специалистов
| Терапевтическое отделение №1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО врача | № кабинета | Часы приема | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||
| 1 | Захарова Марина Алексеевна | 2.23 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 2 | Аюбова Светлана Сергеевна | 2.29 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 3 | Чумаков Виктор Николаевич | 2.22 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 4 | Мурадова Вефа Алхеят кызы | 2.30 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 5 | Мусаева Салига Нурадин кызы | 2.20 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 6 | Ткачева Анна Валентиновна | 2.31 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 7 | Виробян Лариса Альбетовна | 2.24 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 8 | Мусатова Елена Анатольевна | 2.25 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 9 | Долматов Иван Алексеевич | 2.18 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 10 | Пуликова Анастасия Александровна | 2.26 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 11 | Нофал Саид | 2.28 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 12 | Мачнева Марина Петровна | 2.21 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| Терапевтическое отделение №2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО врача | № кабинета | Часы приема | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||
| 1 | Ли Лариса Анатольевна | 2.19 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 2 | Боровикова Галина Александровна | 2.31 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 3 | Хомутникова Ева Александровна | 2.21 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 4 | Переходова Татьяна Александровна | 2.27 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 5 | Тагиева Шапига | 2.20 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 6 | Бондина Татьяна Александровна | 2.30 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 7 | Оганесян Инесса Вячеславовна | 2.24 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 8 | Завражина Ираида Анатольевна | 2.29 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 9 | Бельман Алексей Валерьевич | 2.23 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 10 | Рубашенко Сергей Александрович | 2.22 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 |
| Терапевтическое отделение №3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО врача | № кабинета | Часы приема | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||
| 1 | Агабекова Лаурита Степановна | 335 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 2 | Тюленева Наталья Ивановна | 328 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 3 | Макарова Мария Михайловна | 322 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 4 | Лебедева Алевтина Николаевна | 334 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 5 | Григорьева Елизавета Константиновна | 320 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 6 | Денисов Илья Валерьевич | 325 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 7 | Трунина Екатерина Евгеньевна | 321 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 8 | Таран Светлана Михайловна | 314 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 9 | Гордеева Ольга Петровна | 333а | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 10 | Алабина Евгения Владимировна | 324 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| 11 | Ковалёва Наталья Юрьевна | 326 | 08:00–14:00 | 14:00–20:00 |
| Терапевтическое отделение №4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО врача | № кабинета | Часы приема | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||
| 1 | Черевашенко Ольга Константиновна | 312 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 |
| 2 | Докучаева Виктория Александровна | 324 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 3 | Дметренко Ирина Владимировна | 326 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 4 | Кривошапка Маргарита Камильяновна | 334 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 5 | Аскерова Сабина Наибовна | 321 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 6 | Юдина Дарья Юрьевна | 318 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 7 | Петрушенко Валентина Юрьевна | 314 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 8 | Чередникова Ирина Вячеславовна | 335 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| 9 | Полякова Кристина Зауриевна | 322 | 14:00–20:00 | 08:00–14:00 |
| ОПСМСП №1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | кардиолог | Комиссарова Ирина Дмитриевна | 2.02 |
Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 2 | Шевченко Николай Иванович | 3.18 |
Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 |
|
| 3 | Переходова Татьяна Александровна | 2.27 |
Чётные дни: 14:00–16:00 Нечётные дни: 12:00–14:00 |
|
| 4 | ревматолог | Щелкова Валентина Николаевна | 3.19 | 08:00–14:00 |
| 5 | невролог | Кода Денис Сергеевич | 3.21 |
Чётные дни: 08:00–15:00 Нечётные дни: 13:00–20:00 |
| 6 | невролог | Кулигина Татьяна Витальевна | 3.20 |
Чётные дни: 12:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–15:30 |
| 7 | нефролог | Боровикова Галина Александровна | 3.18 |
Чётные дни: 14:00–16:00 Нечётные дни: 12:00–14:00 |
| 8 | гематолог | Токарева-Чернецова Юлия Игоревна | 3.26 | Пн. - Пт.: 08:00–14:00 |
| 9 | эндокринолог | Жижина Надежда Алексеевна | 3.24 |
Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 10 | эндокринолог | Щербак Екатерина Николаевна | 3.22 |
Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 |
| 11 | пульмонолог | Богданова Наталья Владимировна | 333Б | 14:00–16:00 |
| ОПСМСП №2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | окулист | Авакян Анна Суреновна | 2.41а | Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 |
| 2 | Касаткина Елена Александровна | 2.41 | Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 | |
| 3 | Величко Мария Вячеславовна | 2.41 | Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 | |
| 4 | ЛОР | Косарев Михаил Петрович | 2.42 |
Чётные дни: 12:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–16:00 |
| 5 | хирург | Рогов Глеб Вячеславович | 2.45 | Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 6 | уролог | Меренцова Гюльнара Тахировна | 2.43 | Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 7 | уролог | Иноземцев Олег Владимирович | 2.43 | Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 |
| 8 | гинеколог | Пономарева Ирина Викторовна | - | Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 9 | гинеколог | Буртиева Айгюн Айдыновна | - | Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 |
| ОПСМСП №3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | эндокринолог | Агрыцкова Ирина Владимировна | 212 | 08:00–14:00 |
| 2 | Маналакова Анастасия Александровна | 237 | Чётные дни: 14:00–20:00 Нечётные дни: 08:00–14:00 | |
| 3 | Рубцова Мария Вадимовна | 237 | Чётные дни: 08:00–14:00 Нечётные дни: 14:00–20:00 | |
| 4 | гастроэнтеролог | Баландина Екатерина Дмитриевна | 211 | Пн., вт., ср., пт.: 8:00–14:00; чт.: 14:00–20:00 |
| 5 | аллерголог | Богданова Наталья Владимировна | 333Б | 08:00–14:00 |
| 6 | инфекционист | Подрядчикова Наталия Михайловна | 126 | 08:00–15:00 |
| 7 | кардиолог | Захарьина Ольга Алексеевна | - | 08:00–10:00 |
| ОПСМСП №4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | уролог | Шманев Артём Олегович | Ср., пт.: 14:00–18:00 | |
| 2 | хирург | Крайникова Мария Игоревна | 233 | Пн., ср., пт.: 08:00–11:00; Вт., чт.: 14:00–17:00 |
| 3 | Кузьмичева Юлия Валерьевна | 210 | 08:00–14:00 | |
| 4 | колопроктолог | Кузьмичева Юлия Валерьевна | 14:00–16:00 | |
| 5 | Хомочкина Анастасия Витальевна | 230 | Пн., ср., пт.: 08:00–14:00; Вт., чт.: 14:00–20:00 | |
| 6 | офтальмолог | Архипова Наталья Николаевна | 217 | Чётные дни: 14:00–20:00; Нечётные дни: 08:00–14:00 |
| 7 | Ткачева Ирина Жоржовна | Чётные дни: 08:00–14:00; Нечётные дни: 14:00–20:00 | ||
| 8 | ЛОР | Варламова Валентина Викторовна | 229 | Вт., чт.: 14:00–18:00 |
| 9 | Новикова Юлия Игоревна | Пн., ср., пт.: 14:00–18:00; Вт., чт.: 8:00–11:00 | ||
| Дневной стационар | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | терапевт | Скоробогатова Елена Борисовна | 3.08 | 08:00–16:00 |
| 2 | Федоренко Галина Александровна | 3.08 | 11:40–20:00 | |
| 3 | Карпилянская Елена Михайловна | 3.01 | 08:00–16:00 | |
| Рентгеновское отделение | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | Врач ультразвуковой диагностики | Дамирова Лейла Ханларовна | 3.10 | 08:00–14:00 |
| 2 | Васильева Ксения Петровна | 2.13 | 08:00–16:00 | |
| 3 | Михайлов Максим Валентинович | 3.10 | Чётные дни 14:00–20:00 | |
| 4 | Вальчук Юлия Александровна | 1.26 | Ср., пт. 08:00–14:00 | |
| 5 | Анифер Тамара Исаковна | 2.19 | 08:00–14:00 | |
| 7 |
Рентгенолог |
Горкавченко Руслан Русланович | - | 08:00–16:00 |
| 8 | Репин Евгений Игоревич | 1.44 | 08:00–14:00 | |
| 9 | Никитина Ольга Ивановна | 3.27 | 08:00–14:00 | |
| ЦАОП | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 |
Онколог |
Лобойко Алексей Давидович | 2.10 | 08:00–16:00 |
| 2 | Крютченко Екатерина Владимировна | 2.15 | 08:00–16:00 | |
| 3 | Ткачева Анна Николаевна | 2.15 | 08:00–16:00 | |
| 4 | Мурадов Али Алхеят Оглы | 2.12 | 08:00–16:00 | |
| Отделение медицинской реабилитации | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 |
Физиотерапевт |
Толстых Наталья Борисовна | 211А | 08:00–14:00 |
| 2 | Мищенко Наталия Евгеньевна | 213 | 08:00–14:00 | |
| 3 | Рефлексотерапевт | Шубин Михаил Юревич | 203 | 08:00–14:00 |
| Отделение медицинской профилактики | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | врач по медицинской профилактике | Яковлева Ольга Робертовна | 1.32 | 08:00–16:00 |
| 2 | Сологубова Ольга Александровна | 1.34 | 08:00–16:00 | |
| Центр здоровья | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Врач | ФИО врача | № кабинета | Часы приёма (Сб., Вск. — вых.) |
| 1 | врач по медицинской профилактике | Крафт Альбина Сергеевна | 1.27 | 08:00–14:00 |
| 2 | Егорова Екатерина Петровна | 1.26 | 14:00–20:00 | |
